Im Frühjahr und Sommer 2021 haben wir zahlreiche Bahnhöfe und Haltepunkte speziell hinsichtlich ihrer Möglichkeiten zur Abstellung und Unterbringung von Fahrrädern begutachtet. Vielerorts gibt es sehr positive Ansätze, jedoch zeigt sich ein Teil der Bahnhöfe sehr unzeitgemäß und geradezu kundenfeindlich.
Bei der Bewertung haben wir insgesamt bis zu 10 Punkten vergeben. Folgende Kriterien waren dabei für die Gesamtnote maßgeblich:
- Anzahl Abstellmöglichkeiten: Reichen die Abstellmöglichkeiten insgesamt aus? Stehen Fahrräder notgedrungen wild herum?
- Art der Fahrradständer: Wurden qualitativ hochwertige Halter oder Ständer verbaut, die das Fahrrad nicht beschädigen können?
- Überdachung: Ist die Abstellanlage ganz oder teilweise überdacht?
- Beleuchtung: Gibt es eine eigene Beleuchung der Fahrradständer oder werden sie wenigstens von den Bahnsteiglampen mitbeleuchtet?
- Fahrradstation vor Ort: Gibt es am Bahnhof eine Fahrradstation mit geschützter Abstellung und ggf. Reparaturmöglichkeiten?
- Entfernung vom Zug: Befinden Sich die Fahrradständer nahe am Bahnsteig oder sind weite Wege zurückzulegen?
- Allgemeiner Zustand: Welchen Eindruck macht die Anlage insgesamt? Wirkt sie gepflegt oder vernachlässigt?
Bahnhof | Gesamtnote | Bemerkungen |
Stadt Bremen | ||
Bremen-Aumund | 6,4 | |
Bremen-Blumenthal | 6,4 | |
Bremen-Burg | 6,3 | |
Bremen-Farge | 6,4 | Foto weiter unten. |
Bremen Hbf | 3,2 | Wesentliche Gründe für die schlechte Bewertung sind für den vorhandenen Bedarf völlig unzureichende Abstellmöglichkeiten sowie fehlende Überdachung und der insgesamt sehr unbefriedigende Zustand; Foto weiter unten. |
Bremen-Hemelingen | 4,6 | Der Bahnhof ist insgesamt sehr heruntergekommen und nicht modernisiert; er wird bald an eine neue Position verlegt; Foto weiter unten. |
Bremen-Kreinsloger | 6,4 | |
Bremen-Lesum | 5,6 | |
Bremen-Mahndorf | 6,1 | |
Bremen-Neustadt | 3,9 | Der Bahnhof ist insgesamt sehr heruntergekommen und einer der wenigen unmodernisierten Bahnhöfe im Bundesland Bremen; Foto weiter unten. |
Bremen-Oslebshausen | 3,7 | Zustand und Anzahl der Fahrradständer sind für die schlechte Bewertung ausschlaggebend. |
Bremen-Schönebeck | 6,0 | |
Bremen-Sebaldsbrück | 3,2 | Der Bahnhof ist insgesamt sehr heruntergekommen und nicht modernisiert; er wird bald zugunsten der neuen Halte Arbergen und Föhrenstraße aufgegeben; Foto weiter unten. |
Bremen-St Magnus | 3,9 | Fehlende Überdachung und Zustand der Fahrradständer sind für die schlechte Bewertung ausschlaggebend. |
Bremen-Turnuerstraße | 6,4 | |
Bremen-Vegesack | 7,1 | Foto weiter unten. |
Bremen-Walle | 5,0 | |
Landkreis Cuxhaven | ||
Frelsdorf | 7,1 | |
Geestenseth | 10,0 | Foto weiter unten. |
Loxstedt | 8,1 | |
Sellstedt | 10,0 | |
Wehdel | 10,0 | |
Stadt Delmenhorst | ||
Delmenhorst | 8,6 | |
Heidkrug | 7,1 | |
Landkreis Diepholz | ||
Bramstedt (b. Syke) | 5,7 | |
Landkreis Oldenburg | ||
Ahlhorn | 9,6 | |
Bookholzberg | 10,0 | |
Brettorf | 7,3 | |
Ganderkesee | 9,3 | |
Hoykenkamp | 10,0 | |
Hude | 7,1 | |
Schierbrok | 10,0 | |
Wildeshausen | 7,71 | |
Landkreis Osterholz | ||
Klinikum Bremen-Nord/Beckedorf | 7,9 | |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | ||
Bremervörde | 9,3 | |
Hesedorf | 7,1 | |
Heinschenwalde | 7,1 | |
Oerel | 6,4 | |
Landkreis Vechta | ||
Goldenstedt (Oldb) | 6,4 | |
Holdorf (Oldb) | 7,7 | |
Lohne (Oldb) | 8,4 | |
Lutten | 7,7 | |
Mühlen (Oldb) | 4,0 | Insgesamt sehr schlechter Allgemeinzustand; Fahrradständer regelrecht verrottet; Foto weiter unten. |
Neuenkirchen (Oldb) | 5,4 | |
Rechterfeld | 7,1 | |
Steinfeld (Oldb) | 5,6 | |
Vechta | 8,6 | |
Landkreis Verden | ||
Achim | 9,1 | |
Baden (Verden) | 7,1 | |
Dörverden | 9,3 | Foto weiter unten. |
Etelsen | 10,0 | Foto weiter unten. |
Langwedel | 4,0 | |
Verden | 6,1 | |
Landkreis Wesermarsch | ||
Berne | 8,2 | |
Brake (Unterweser) | 5,4 | |
Elsfleth | 7,1 | |
Kleinensiel | 3,6 | Foto weiter unten. |
Kirchhammelwarden | 10,0 | |
Nordenham | 6,4 | |
Rodenkirchen (Oldb) | 10,0 | |
Sonstige | ||
Rieste | 6,4 |
Beispiele
Zur Illustration unserer Befunde folgen einige Bilder von ausgesuchten Fahrradabstellanlagen.